
 
                          



| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電氣 | 
HNZDL60HZ變頻電源 三相變頻電源 可編程三相變頻電源 交流恒流電源

| 相 數 | 三 相 | |
| 容 量 | 0-30000KVA | |
| 型 號 | HNDL8303 | |
| 制作方式 | IGBT/PWM脈波寬度調變方式 | |
| 輸 入 | 電壓 | 3相4線+G: 380V±10% | 
| 頻率 | 47Hz--63Hz或400Hz ±5% | |
| 輸 出 | 電壓(三相) | 低檔: 0-260V連續可調 | 
| 高檔: 0-520V連續可調 | ||
| 負載穩定率 | ≤±1% | |
| 頻率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序設定) | |
| 頻率穩定度 | ≤±0.01% | |
| 諧波失真 | 正弦波≤2% | |
| 頻率表 | 4位數,數位頻率表,分辨率0.1Hz | |
| 電壓表 | 4位數,數位電壓表,分辨率0.1V | |
| 電流表 | 4位數,數位電流表,分辨率0.1A | |
| 瓦特表 | 4位數,數位瓦特表,分辨率0.1W | |
| 保護裝置 | 具過載,過高溫、短路、瞬間斷電保護,告警裝置 | |
| 工作環境 | 溫度 | 0-40deg.℃ | 
| 濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |
| 每相 輸出電流 | 限電流低檔 | L:8.4A | 
| 限電流高檔 | H:4.2A | |
| 機身尺寸 | 深*寬*高(mm) | 640*420*920 | 
| 整機重量 | KG | 102KG | 
注:本公司保有規格變更權利,規格變更時,怒不另行通知,另接受特殊規格訂制
上一篇 : HNDL交流恒流電源
下一篇 : HNDL變頻交流恒流電源